12/12/2018
Chăn nuôi tại thời điểm 1/10 hàng năm
Chăn nuôi tại thời điểm 1/10 hàng năm
| | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | |
| Số lượng(Con) – Number (Heads) | | | | | |
| Trâu - Buffaloes | 308 567 | 296 241 | 296 676 | 290 863 | 282 942 |
| Bò - Cattles | 395 973 | 391 190 | 428 782 | 446 422 | 454 658 |
| Lợn - Pigs | 1 169 574 | 971 876 | 924 887 | 895 369 | 889 332 |
| Ngựa - Horses | 1 307 | 445 | 397 | 359 | 340 |
| Dê - Goats | 70 604 | 138 370 | 170 874 | 189 118 | 234 888 |
| Hươu - Stag | 17 232 | 18 782 | 18 136 | 13 119 | 13 523 |
| Gia cầm (Nghìn con)-Poultry (Thous,Heads) | 15 108 | 17 953 | 19127 | 21 719 | 22 581 |
| Trong đó: Gà - Chicken | 12 017 | 14 222 | 15 170 | 17 600 | 18 086 |
| Vịt ngan ngỗng - Duck swan groose | 2 922 | 3 466 | 3 654 | 3 733 | 3 916 |
| Gia cầm khác (Nghìn con)- Poultry (Thous,Heads)( chim cút , bồ câu) | 169 | 265 | 303 | 386 | 459 |
| Đà điểu | - | - | - | - | 120 |
| Sản lượng (Tấn) – Output (Ton) | | | | | |
Thịt trâu hơi xuất chuồng - Living weght of buffaloes | 6 684 | 8 981 | 9 278 | 9 726 | 10 330 |
Thịt bò hơi xuất chuồng - Living weght of cattle | 10 490 | 13 742 | 14 583 | 15 294 | 16 370 |
Thịt lợn hơi xuất chuồng - Living weight of pig | 127 980 | 130 071 | 127 558 | 128 507 | 128 712 |
Thịt gia cầm giết bán - Living weight of livestock | 27 817 | 41 612 | 44 487 | 47 876 | 53 198 |
Trong đó: Thịt gà - Of which: chicken | 19 760 | 30 729 | 32 645 | 35 786 | 39 822 |
Trứng (Nghìn quả) - Eggs (Thous,pieces) | 416 594 | 438 752 | 478 426 | 509 588 | 525 244 |
Sữa tươi (Nghìn lít) - Fresh milk (Thous,litre) | 15 684 | 140 456 | 191 899 | 206 354 | 225 969 |
Mật ong (Nghìn lít) - Honey (Thous,litre) | 126 | 218 | 389 | 410 | 517 |
Kén tằm (Tấn) - Silkworm cocoon(Ton) | 167 | 78 | 33 | 45 | 94 |
| | | | | | | |
Nguồn: Niêm giám thống kê 2017