Số học sinh phổ thông
06/10/2017 16:30
Số học sinh phổ thông
Number of pupils of general education
| | | | |
| Năm học - School year | |
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 | |
| Người – Person | |
Tiểu học - Primary school | 230 065 | 240 771 | 248 832 | 248 925 | 261 708 | |
Công lập – Public | 229 610 | 240 228 | 248 241 | 248 305 | 260 873 | |
Ngoài công lập - Non-public | 455 | 543 | 591 | 620 | 835 | |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 195 120 | 170 963 | 173 491 | 175 171 | 178 684 | |
Công lập – Public | 194 810 | 170 646 | 173 144 | 174 755 | 178 177 | |
Ngoài công lập - Non-public | 310 | 317 | 347 | 416 | 507 | |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 123 169 | 92 100 | 88 985 | 90 190 | 90 001 | |
Công lập – Public | 102 219 | 83 597 | 81 811 | 83 339 | 82 668 | |
Ngoài công lập - Non-public | 20 950 | 8 503 | 7 174 | 6 851 | 7 333 | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) | |
Tiểu học - Primary school | - | 101,35 | 103,35 | 100,04 | 105,14 | |
Công lập - Public | - | 101,34 | 103,34 | 100,03 | 105,06 | |
Ngoài công lập - Non-public | - | 103,82 | 108,84 | 104,91 | 134,68 | |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | - | 100,14 | 101,48 | 100,97 | 102,01 | |
Công lập - Public | - | 100,32 | 101,46 | 100,93 | 101,96 | |
Ngoài công lập - Non-public | - | 102,26 | 109,46 | 119,88 | 121,88 | |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | - | 92,79 | 96,62 | 101,35 | 99,79 | |
Công lập - Public | - | 95,05 | 97,86 | 101,87 | 99,19 | |
Ngoài công lập - Non-public | - | 75,19 | 84,37 | 95,50 | 107,04 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2017