Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư
01/10/2020 14:03
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| M2 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 3.355.602 | 3.403.353 | 4.483.089 | 4.362.877 | 4.713.817 |
Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng Under 4 storey separated house | 3.344.316 | 3.403.353 | 4.482.589 | 4.362.257 | 4.713.167 |
Nhà kiên cố - Permanent | 2.049.562 | 2.096.222 | 3.378.266 | 3.646.141 | 4.056.063 |
Nhà bán kiên cố Semi-permanent | 1.176.000 | 1.167.801 | 1.019.235 | 617.854 | 576.892 |
Nhà khung gỗ lâu bền Durable wooden frame | 92.281 | 96.192 | 85.088 | 95.459 | 80.212 |
Nhà khác - Others | 26.473 | 43.138 | - | 2.803 | - |
Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên Over 4 floors | 11.286 | - | - | - | - |
Nhà biệt thự - Villa | - | - | 500 | 620 | 650 |
| Cơ cấu - Structure (%) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng Under 4 storey separated house | 99,66 | 100,00 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Nhà kiên cố - Permanent | 61,08 | 61,59 | 75,36 | 83,57 | 86,05 |
Nhà bán kiên cố Semi permanent | 35,05 | 34,31 | 22,74 | 14,16 | 12,24 |
Nhà khung gỗ lâu bền Durable wooden frame | 2,75 | 2,83 | 1,90 | 2,19 | 1,70 |
Nhà khác - Others | 0,79 | 1,27 | - | 0,07 | - |
Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên Over 4 floors | 0,34 | - | - | - | - |
Nhà biệt thự - Villa | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Nguồn: Niên giám Thống kê 2019