Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà
01/10/2020 13:52
Đơn vị tính - Unit: M2
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 3.391.292 | 3.464.896 | 4.585.573 | 4.568.033 | 5.063.149 |
Nhà ở chung cư - Apartment | | | | | |
Nhà chung cư dưới 4 tầng Under 4 floors | 6.216 | 242 | - | - | - |
Nhà chung cư từ 5-8 tầng 5-8 floors | - | 408 | - | - | - |
Nhà chung cư từ 9-25 tầng 9-25 floors | 16.881 | 42.884 | 44.586 | 53.820 | 78.668 |
Nhà chung cư từ 26 tầng trở lên Over 26 floors | - | - | 21.513 | 38.523 | 39.223 |
Nhà ở riêng lẻ - Private house | | | | | |
Nhà ở riêng lẻ dưới 4 tầng Under 4 floors | 3.356.603 | 3.416.330 | 4.513.979 | 4.469.763 | 4.939.088 |
Nhà ở riêng lẻ từ 4 tầng trở lên Over 4 floors | 11.592 | 4.767 | 4.995 | 5.307 | 5.520 |
Nhà biệt thự - Villa | - | 265 | 500 | 620 | 650 |
Nguồn: Niên giám Thống kê 2019