Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ năm 1992 đến năm 2019 (Foreign direct investment projects licensed from 1992 to 2019)
01/10/2020 10:26
| Số dự án được cấp phép (Dự án) Number of projects (Project) | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Total registered capital (Mill. USD) | Tổng số vốn thực hiện (Triệu đô la Mỹ) Implemented capital (Mill. USD) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 109 | 2.369,59 | 362,49 |
1992 | 1 | 0,64 | - |
1996 | 2 | 106,00 | 106,00 |
2000 | 2 | 5,30 | 4,89 |
2003 | 4 | 4,68 | 0,93 |
2004 | 3 | 7,89 | 1,89 |
2005 | 4 | 7,72 | 4,00 |
2006 | 3 | 21,75 | 3,40 |
2007 | 4 | 65,91 | 8,74 |
2008 | 5 | 27,06 | 0,94 |
2009 | 4 | 11,89 | 1,00 |
2010 | 9 | 1.342,68 | 22,21 |
2011 | 4 | 36,20 | 5,80 |
2012 | 6 | 34,60 | 2,85 |
2013 | 5 | 21,08 | 1,82 |
2014 | 4 | 12,79 | 4,27 |
2015 | 13 | 43,66 | 7,65 |
2016 | 9 | 65,48 | 30,40 |
2017 | 7 | 165,17 | 50,10 |
2018 | 9 | 70,79 | 50,60 |
2019 | 11 | 318,30 | 55,00 |
Nguồn: Niên giám Thống kê 2019