Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép năm 2019 phân theo ngành kinh tế
01/10/2020 10:39
| Số dự án được cấp phép (Dự án) Number of projects (Project) | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Total registered capital (Mill. USD) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 11 | 318,30 |
Nông, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing | - | - |
Khai khoáng - Mining and quarrying | - | - |
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 9 | 316,96 |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí Electricity, gas, steam and air conditioning supply | - | - |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | - | - |
Xây dựng - Construction | - | - |
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | - | - |
Vận tải, kho bãi - Transportation and storage | - | - |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống Accommodation and food service activities | - | - |
Thông tin và truyền thông - Information and communication | 1 | 1,30 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm Financial, banking and insurance activities | - | - |
Các hoạt động kinh doanh bất động sản Real estate business activities | - | - |
Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ Scientific activities and technology | - | - |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ Adminstrative activities and support services | - | - |
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý NN; đảm bảo bắt buộc Communist Party, political, social, public administration | - | - |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 1 | 0,04 |
Y tế và hoạt động cứu trợ XH - Health and social work | - | - |
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí Recreational, culture sporting and entertainment activities | - | - |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | - | - |
Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất, dịch vụ tự tiêu dùng của hộ Activites of households as employers; undifferentiated goods and service producing | - | - |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế Activites of extraterritorial organizations and bodies | - | - |
Nguồn: Niên giám Thống kê 2019