Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép năm 2019 phân theo đối tác chủ yếu
01/10/2020 10:42
| Số dự án được cấp phép (Dự án) Number of projects (Project) | Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Registered capital (Mill. USD) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 11 | 318,30 |
Trong đó - Of which: | | |
Ấn Độ - India | - | - |
Thái Lan - Thailand | - | - |
Hàn Quốc - Korea Rep. of | 3 | 12,12 |
Trung Quốc - China | 1 | 1,84 |
Xin-ga-po - Singapore | 1 | 200,00 |
Nhật Bản - Japan | 1 | 4,50 |
Đài Loan - Taiwan | 1 | 6,50 |
Lào - Lao, PDR | - | - |
Hồng Kông - Sar (China) | 1 | 70,00 |
Hà Lan - Netherlans | - | - |
Ca-na-đa - Canada | - | - |
Đức - Germany | - | - |
Úc - Australia | - | - |
Ma-lai-xi-a - Malaysia | - | - |
Ecuado - Ecuador | - | - |
Mỹ - American | - | - |
Anh - England | 3 | 23,34 |
Nguồn: Niên giám Thống kế 2019