Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2019)
01/10/2020 14:18
| Số dự án được cấp phép (Dự án) Number of projects (Project) | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Total registered capital (Mill. USD) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 109 | 2.369,59 |
Nông, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing | 9 | 168,01 |
Khai khoáng - Mining and quarrying | 6 | 14,01 |
Công nghiệp chế biến, chế tạo – Manufacturing | 70 | 1.653,08 |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí Electricity, gas, steam and air conditioning supply | - | - |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 2 | 40,00 |
Xây dựng - Construction | 2 | 92,29 |
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 9 | 55,58 |
Vận tải, kho bãi - Transportation and storage | 1 | 1,50 |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống Accommodation and food service activities | 1 | 13,00 |
Thông tin và truyền thông - Information and communication | 1 | 1,30 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm Financial, banking and insurance activities | - | - |
Các hoạt động kinh doanh bất động sản Real estate business activities | 2 | 16,20 |
Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ Scientific activities and technology | - | - |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ Adminstrative activities and support services | - | - |
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý NN; đảm bảo bắt buộc Communist Party, political, social, public administration | - | - |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 3 | 0,42 |
Y tế và hoạt động cứu trợ XH - Health and social work | - | - |
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí Recreational, culture sporting and entertainment activities | 1 | 4,20 |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | - | - |
Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất, dịch vụ tự tiêu dùng của hộ Activites of households as employers; undifferentiated goods and service producing | 2 | 310,00 |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế Activites of extraterritorial organizations and bodies | - | - |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019