Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác chủ yếu (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2019)
01/10/2020 10:37
| Số dự án được cấp phép (Dự án) Number of projects (Project) | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Total registered capital (Mill. USD) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 109 | 2.369,59 |
Trong đó - Of which: | | |
Ấn Độ - India | 5 | 22,38 |
Thái Lan - Thailand | 14 | 214,74 |
Hàn Quốc - Korea Rep. of | 34 | 208,10 |
Trung Quốc - China | 14 | 139,44 |
Xin-ga-po - Singapore | 3 | 216,90 |
Nhật Bản - Japan | 10 | 1.154,70 |
Đài Loan - Taiwan | 7 | 83,60 |
Lào - Lao, PDR | 1 | 1,00 |
Hồng Kông - Sar (China) | 3 | 78,94 |
Hà Lan - Netherlans | 2 | 29,80 |
Ca-na-da - Canada | 1 | 3,50 |
Anh - England | 4 | 113,34 |
Pháp - France | 1 | 19,00 |
Đức - Germany | 2 | 15,15 |
Úc - Australia | 4 | 57,10 |
Mỹ - American | 2 | 7,50 |
Ma-lai-xi-a - Malaysia | 1 | 2,90 |
Ecuado - Ecuador | 1 | 1,50 |
Nguồn: Niên giám Thống kê 2019