01/10/2020
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng 12 so với cùng kỳ năm trước - Monthly consumer price index, gold and USD price index of December as compared to the same period of previous year
Đơn vị tính - Unit: %
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Chỉ số giá tiêu dùng - Consumer price index | 101,27 | 106,96 | 101,18 | 104,18 | 104,59 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống - Food and foodstuff | 102,72 | 102,37 | 98,26 | 104,16 | 108,10 |
Lương thực - Food | 100,11 | 103,28 | 103,07 | 103,05 | 101,96 |
Thực phẩm - Foodstuff | 103,14 | 102,11 | 96,15 | 105,22 | 110,76 |
Ăn uống ngoài gia đình Meals and drinking out | 104,78 | 102,63 | 102,47 | 101,17 | 103,52 |
Đồ uống và thuốc lá - Beverage and cigarette | 106,27 | 101,58 | 101,94 | 103,46 | 102,23 |
May mặc, giày dép, mũ nón Garment, footwear, hat | 101,31 | 98,41 | 103,69 | 100,85 | 102,77 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 101,39 | 103,33 | 100,68 | 100,70 | 102,81 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 104,02 | 100,72 | 101,67 | 101,62 | 100,29 |
Thuốc và dịch vụ y tế Medicine and health care services | 100,25 | 240,43 | 101,13 | 123,50 | 102,70 |
Giao thông - Transport | 90,96 | 98,76 | 106,85 | 101,16 | 102,92 |
Bưu chính viễn thông - Post and Communication | 100,03 | 99,71 | 99,51 | 100,00 | 99,92 |
Giáo dục - Education | 99,76 | 99,52 | 110,44 | 105,03 | 104,89 |
Văn hoá, thể thao, giải trí Culture, sport, entertainments | 102,26 | 107,29 | 98,29 | 102,44 | 104,80 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 108,48 | 101,66 | 103,27 | 101,37 | 103,20 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 96,68 | 106,69 | 107,12 | 100,07 | 113,72 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 106,27 | 101,09 | 99,00 | 102,76 | 99,50 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019